औद्योगिक बारकोड प्रिन्टर
● सबै धातु शरीर, औद्योगिक गुणस्तर;
● ५ इंच पूरा रङ स्क्रिन, उच्च अन्त्य र उपयुक्त;
● उन्नत व्यापारिक औद्योगिक मुद्रण हेडले कार्यात्मक लोड सक्षम पार्दछ;
● बहुविध इन्टरफेस र विस्तार अनुप्रयोग;
● विभिन्न आवश्यकता पूरा पार्नका लागि काट्टर + पिलेर + फेरि विस्तार गर्ने पहुँच पहुँच
चरम वातावरणमा औद्योगिक ग्रेडको टिकाऊपन र विश्वसनीयता
आईके४ औद्योगिक बारकोड प्रिन्टरले यसको मजबूत डाई-कास्ट संरचनाको साथ सबैभन्दा माग गर्ने औद्योगिक सेटिङमा पनि लगात २४/७ सञ्चालनका लागि इन्जिनियर गरिएको आईके४ थर्मल ट्रान्सफर बारकोड प्रिन्टरले उच्च मात्राको उत्पादन आवश्यकताहरू उत्कृष्ट प्रिन्ट ग
उच्च गुणस्तरका माइक्रो लेबलहरूको लागि सटीक मुद्रण
आईके४ ६०० डीपीआई बारकोड प्रिन्टरले उन्नत मिडिया तनाव समायोजन प्रणालीसँग सुसज्जित छ, जसले ३x३ मिमी जस्ता साना लेबलहरूमा सटीक मुद्रण प्रदान गर्
सहज सेटअप र प्रयोगकर्ता-मैत्री सञ्चालन
५ इन्चको रङ टचस्क्रीनको सुविधाको साथ, आईके४ श्रृंखलाको औद्योगिक थर्मल ट्रान्सफर प्रिन्टरले प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई सुव्यव
व्यापक जडान
आईके४ सिरीज औद्योगिक बारकोड लेबल प्रिन्टरले स्वचालित लेबलिंग र सिमुलेशन भाषाहरूको लागि १५-पिन इन्टरफेसको साथै औद्योगिक उप यसमा बहुमुखी नेटवर्क एकीकरणका लागि वाई-फाई 802.11 a/b/g/n/ac पनि समावेश छ।
मुद्रण शोर कम गर्नुहोस्
तुलनात्मक औद्योगिक लेबल प्रिन्टरहरू भन्दा ३०-३५% कम शोर स्तरको साथ, आईके४ श्रृंखला औद्योगिक लेबल मेसिनले शान्त
अनुप्रयोगहरू
अर्धचालक उद्योग
मोटर वाहन निर्माण उद्योग
सम्पत्ति व्यवस्थापन
सूची उद्योग
रसद र गोदाम
| रिजोल्युसन | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| मुद्रण विधि | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| अधिकतम मुद्रण गति | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| अधिकतम मुद्रण चौडाइ | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| अधिकतम मुद्रण लम्बाइ | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| भौतिक आयाम( W x H x D) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| वजन | 45lbs(20.5kg) | |
| प्रोसेसर | 32-bit RISC CPU | |
| स्मृति | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| इन्टरफेस | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| WiFi सुरक्षा गुप्तिकरण | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| WiFi सुरक्षा प्रमाणीकरण | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| पावर | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| प्रयोगकर्ता इन्टरफेस | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| सेन्सर | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| आन्तरिक फन्ट | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| ग्राफिक्स ढाँचा | PCX,BMP | |
| बार सङ्केत | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| फन्ट र बार कोड परिक्रमण | 0, 90, 180, 270 degree | |
| मुद्रक भाषा | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| मिडिया प्रकार | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| मिडिया ह्यान्डलिङ | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| मिडिया चौडाइ | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| मिडिया गहिराइ | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| मिडिया कोर डाइमेटर | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| Media max. roll diameter | 10.0"(254mm) | |
| मिडिया लम्बाइ | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| रिबोन प्रकार | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| रिबोन लम्बाइ | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| रिबोन कोर डाइमेटर | 1.0"(25.4mm) | |
| रिबोन चौडाइ | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| परिवेश स्थिति | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| सुरक्षा प्रमाणपत्र | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| पर्यावरण कोन्सर | RoHS, WEEE | |
| विकल्प | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
