पोर्टेबल ताररहित बार्कोड स्क्यानरName
● ५०० पटक/सेकेन्डमा स्क्यानिङ गति माथि;
● बढी एन्टि जाम्मिङ्गका लागि फिल्टर कन्फिगर गर्नुहोस्;
● तेज चार्ज गर्नुहोस्, लामो स्टेन्डबाई;
● ब्लुटुथ जडान, उपयोगी र छिटो;
● एन्ड्रियोड, एन्ड्रियोड अनुप्रयोग विकासका लागि एन्ड्रियोड सँग सम्मिलित गरियो;
● दुई LED कन्फिगर गर्नुहोस्, भिब्रेसन मोटर, बज्जर;
विवरण पृष्ठ
निर्दिष्टिकरण
पहुँच
भिडियो मार्गदर्शक
डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रतीक | 1D/2D | |
---|---|---|
छवि सेन्सर | CMOS | |
पिक्सेल | 640*480【GS】 | |
रिजोल्युसन | ≥3mil | |
FOV | Horizontal: 40 °, Vertical: 30 ° | |
DOF | 5mil Code39: 20mm–170mm 13mil EAN: 30mm–350mm6.7mil PDF417: 25mm–150mm 10mil DM: 15mm–120mm20mil QR: 15mm–210mm | |
इन्टरफेस | USB/Bluetooth | |
रेडियो तकनीक | Bluetooth 5.0 | |
सञ्चार दूरी | 50m (in open space) | |
स्मृति क्षमता | capable of storing the data of over 8,000 EAN-13 barcodes | |
ब्याट्री | 1000mAh lithium-ion battery | |
अपेक्षित ब्याट्री जीवन | ≥6 hours(scan once per 1 seconds) | |
अपेक्षित चार्ज समय | ≤1.5hours (with power adapter) | |
चार्ज इन्टरफेस | Micro USB | |
ESD | ?15 kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge | |
आईपी रेटिङ | IP42 | |
छोड्नुहोस् | 1.5m | |
प्रमाणपत्र | CE/FCC/ROSH | |
आयाम( mm) | 83(L)*67(W)*175(H) | |
वजन | 128g |
Desc
प्रकार
OS
संस्करण
सञ्चालन