सिधा थेरमेल बार्कोड मुद्रक
● ८IPसम्म (२००mm/s) मुद्रण गति
● ब्लुटुथ वैकल्पिक छ, ब्लुटुथ ५.०/LE समर्थन गर्नुहोस्;
● मिडिया स्थापना गर्न सरल, सरल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस;
● साइज र हल्कावट डिजाइन, एउटा विभिन्न खाली स्थान आवश्यकताका लागि योग्य;
● लेबुल सफ्टवेयर र मोबाइल अनुप्रयोगसँग लेबुल डिजाइन गर्न सजिलो (ब्लुटुथ संस्करण मात्र);
विवरण पृष्ठ
निर्दिष्टिकरण
पहुँच
भिडियो मार्गदर्शक
डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रिन्टर मोडेल | iD888 | |
---|---|---|
रिजोल्युसन | 203dpi | |
मुद्रण विधि | Direct Thermal | |
अधिकतम मुद्रण गति | 8ips | |
अधिकतम मुद्रण चौडाइ | 4.25"(108mm) | |
अधिकतम मुद्रण लम्बाइ | 51"(1296mm) | |
भौतिक आयाम( W x H x D) | 6.89"(175mm)x6.30"(160mm) x 8.62"(219mm) | |
वजन | 3.00lbs (1.65kg) | |
प्रोसेसर | 32-bit RISC CPU | |
स्मृति | 128 MB Flash /32 MB RAM | |
इन्टरफेस | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/BLE(Factory option) | |
पावर | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.0A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
प्रयोगकर्ता इन्टरफेस | 2 operation buttons( power/feed )1 LED with 3 colors | |
सेन्सर | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensor | |
आन्तरिक फन्ट | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
ग्राफिक्स ढाँचा | PCX,BMP | |
बार सङ्केत | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, GS1 DataBar2D:PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec | |
फन्ट र बार कोड परिक्रमण | 0, 90, 180, 270 degree | |
मुद्रक भाषा | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
मिडिया प्रकार | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
मिडिया ह्यान्डलिङ | Standard: Continuous, Tear-Off | |
मिडिया चौडाइ | Min 1"(25.4mm) / Max 4.64"(118mm) | |
मिडिया गहिराइ | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
मिडिया कोर डाइमेटर | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm) | |
Media max. roll diameter | 5.0"(127mm) | |
मिडिया लम्बाइ | Min.: 0.24"(10mm)Max.: 51"(1296mm) | |
परिवेश स्थिति | Operating Temperature: 41° to 104°F (5° to 40°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -20° to 122° F (-20° to 50° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
सुरक्षा प्रमाणपत्र | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
पर्यावरण कोन्सर | RoHS, WEEE | |
विकल्प | Bluetooth 5.2/LE(Factory option) |
ब्लुटुथ मोड्युल
Desc
प्रकार
OS
संस्करण
सञ्चालन